|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
60°-os csavar |
Radiuszos csavar |
Mozgókúpos csavar |
||||||||||||
| XC17B24 | 12X1.25 | L24 | 17 | XLS17A21F | 12X1.5 | L21 | 17 | XB39LE | 12X1.25 | L24 | 19 | |||
| XC17B26 | 12X1.25 | L26 | 17 | XS17A23 | 12X1.5 | L23 | 17 | XB40LE | 12X1.25 | L29 | 19 | |||
| XC17B28 | 12X1.25 | L28 | 17 | XS17A28 | 12X1.5 | L28 | 17 | XB48LE | 12X1.5 | L27 | 17 | |||
| XC17B30 | 12X1.25 | L30 | 17 | XS17A40 | 12X1.5 | L40 | 17 | XB39LE | 14X1.5 | L27 | 17 | |||
| XC17B50 | 12X1.25 | L50 | 17 | XS17A50 | 12X1.5 | L50 | 17 | |||||||
| XB12 | 12X1.5 | L26 | 17 | XS17A60 | 12X1.5 | L60 | 17 | |||||||
| XB30 | 12X1.5 | L30 | 17 | XLS17D27F | 14X1.5 | L27 | 17 | |||||||
| XC17A35 | 12X1.5 | L35 | 17 | XS17D35 | 14X1.5 | L35 | 17 | |||||||
| XB34 | 12X1.5 | L39 | 17 | XS17D45 | 14X1.5 | L45 | 17 | |||||||
| XC17A45 | 12X1.5 | L45 | 17 | XS17D50 | 14X1.5 | L50 | 17 | |||||||
| XC17A50 | 12X1.5 | L50 | 17 | XS17D59 | 14X1.5 | L59 | 17 | |||||||
| XB15 | 12X1.5 | L26 | 19 | XLS19D28F | 14X1.5 | L28 | 19 | |||||||
| XB14 | 12X1.25 | L28 | 19 | XLS19D34F | 14X1.5 | L34 | 19 | |||||||
| XB31 | 12X1.25 | L32 | 19 | |||||||||||
| XC19B42 | 12X1.25 | L42 | 19 | |||||||||||
| XC19B46 | 12X1.25 | L46 | 19 | |||||||||||
| XC19B50 | 12X1.25 | L50 | 19 | |||||||||||
| XB13 | 14X1.5 | L28 | 17 | |||||||||||
| XC17D35 | 14X1.5 | L35 | 17 | |||||||||||
| XC17D40 | 14X1.5 | L40 | 17 | |||||||||||
| XC17D45 | 14X1.5 | L45 | 17 | |||||||||||
| XC17D50 | 14X1.5 | L50 | 17 | |||||||||||
| XVOLVO | 12X1.75 | L27 | 19 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
Zárt 60°-os anya |
Nyitott 60°-os anya |
Nyitott rádiuszos anya |
||||||||||||
| XD6 | 12X1.5 | L34 | 19 | XD14 | 12X1.5 | L25 | 19 | XD14R | 12X1.5 | L18 | 19 | |||
| XD2 | 12X1.25 | L34 | 19 | XD23 | 12X1.25 | L25 | 19 | |||||||
| XD8 | 12X1.5 | L34 | 21 | XD21 | 12X1.5 | L25 | 21 | |||||||
| XD9 | 12X1.25 | L34 | 21 | XD60 | 12X1.5 | L17 | 19 | |||||||
| XD90 | 12X1.5 | L34 | 17 | XD61 | 12X1.25 | L17 | 19 | |||||||
![]() |
||||||||||||||
|
Megvezetős anya |
||||||||||||||
| XD40CS | 12X1.5 | L34 | 19 | |||||||||||
| XD41CS | 12X1.25 | L34 | 19 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
Peugeot csavar |
Ford anya |
Toyota anya |
||||||||||||
| XVPE01 | 12X1.25 | L36 | 19 | T2DA1/S | 12X1.5 | L33 | 19 | XDTOY01 | 12X1.5 | L37 | 21 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
Star csavar |
Star anya |
Star adapter |
||||||||||||
| XVSTB28 | 12X1.25 | XDSTB | 12X1.25 | 10750 | L70 | 17 | ||||||||
| XVSTB50 | 12X1.25 | XDSTA | 12X1.5 | 10800 | L70 | 19 | ||||||||
| XVSTA26 | 12X1.5 | XDST20D | 14X1.5 | 10850 | L70 | 21 | ||||||||
| XVSTA52 | 12X1.5 | Duplafejű adapter | ||||||||||||
| XVSTD28 | 14X1.5 | XCSTL1921 | L115 | 19- | 21 | |||||||||
| XVSTD55 | 14X1.5 | |||||||||||||





.gif)








